新聞詳情
                        
                        **生物安全柜夏季促銷中
日期:2025-09-14 04:05
            瀏覽次數(shù):2042
        
            摘要:
        
    
                                                                                   **生物安全柜夏季促銷中
              
              
  
    
    
BSC系列生物安全柜
生物潔凈安全柜是當今微生物實驗室之必要品,特別是那些對操作者需要采取保護措施的場合。如醫(yī)療、制藥、科研等進行培養(yǎng)時提供既無菌無塵又工作安全的環(huán)境。
特點:
1 氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染,氣流70%外排30%內循環(huán),負壓垂層流。
2 上下移動玻璃門,可任意定位,易于操作,并能完全關閉以便**,定位高度限位報警提示。
3 工作區(qū)電源輸出插座,配備裝用防水插座和排污接口為操作者提供極大方便
4 排風處設有專用過濾器,控制排放污染.
5 工作環(huán)境采用304不銹鋼,光滑、無縫、無死角,可輕松徹底**,可防止腐蝕劑和**劑的侵蝕。
6 采用LED液晶面板控制。
7 配備高效過濾器失效報警功能。
8 工作區(qū)氣流外瀉報警。
9.10°傾斜角,符合人體設計理念。
|              型號              |                          BSC-1000IIA2             生物潔凈安全柜              |                          BSC-1300IIA2             生物潔凈安全柜              |                          BSC-1600IIA2             生物潔凈安全柜              |         
|              工作區(qū)尺寸 (寬×深×高)              |                          1000×650×580              |                          1300×650×580              |                          1600×650×580              |         
|              裝置外形尺寸(寬×深×高)              |                          1200×750×1950              |                          1500×750×1950              |                          1800×750×1950              |         
|              凈化效率              |                          100級(美國聯(lián)邦標準209E)              |         ||
|              重量              |                          150kg              |                          200kg              |                          250kg              |         
|              平均風速              |                          門內側:0.38±0.025m/s里側:0.27±0.025m/s中間:0.26±0.025m/s              |         ||
|              前面吸入風速              |                          0.35±0.025m/s              |         ||
|              功耗              |                          0.8KW              |         ||
|              平均菌落數(shù)              |                          ≤0.5個皿·時              |         ||
|              噪音              |                          ≤62dB              |         ||
|              振動半峰時              |                          ≤3μm(X·Y·Z)              |         ||
|              電源              |                          220V50Hz              |         ||
|              過濾器尺寸(長×寬×高)mm              |                          955×545×50              |                          1295×545×50              |                          1595×545×50              |         
|              照明燈/**燈              |                          20W×①/20W×①              |                          30W×②/30W×①              |                          30W×②/30W×②              |         
|              出風方向              |                          頂進/頂出              |         ||
BSC系列生物安全柜
生物潔凈安全柜是當今微生物實驗室之必要品,特別是那些對操作者需要采取保護措施的場合。如醫(yī)療、制藥、科研等進行培養(yǎng)時提供既無菌無塵又工作安全的環(huán)境。
特點:
1 氣幕式隔離設計,防止內外交叉污染,氣流排風,負壓垂層流。
2 上下移動玻璃門,可任意定位,易于操作,并能完全關閉以便**,定位高度限位報警提示。
3 工作區(qū)電源輸出插座,配備裝用防水插座和排污接口為操作者提供極大方便
4 排風處設有專用過濾器,控制排放污染.
5 工作環(huán)境采用304不銹鋼,光滑、無縫、無死角,可輕松徹底**,可防止腐蝕劑和**劑的侵蝕。
6 采用LED液晶面板控制。
7 配備高效過濾器失效報警功能。
8 工作區(qū)氣流外瀉報警。
9.10°傾斜角,符合人體設計理念。
|              型號              |                          BSC-1000IIB2             生物潔凈安全柜              |                          BSC-1300IIB2             生物潔凈安全柜              |                          BSC-1600IIB2             生物潔凈安全柜              |         
|              工作區(qū)尺寸 (寬×深×高)              |                          1000×650×580              |                          1300×650×580              |                          1600×650×580              |         
|              裝置外形尺寸(寬×深×高)              |                          1200×750×1950              |                          1500×750×1950              |                          1800×750×1950              |         
|              凈化效率              |                          100級(美國聯(lián)邦標準209E)              |         ||
|              重量              |                          150kg              |                          200kg              |                          250kg              |         
|              平均風速              |                          門內側:0.38±0.025m/s里側:0.27±0.025m/s中間:0.26±0.025m/s              |         ||
|              前面吸入風速              |                          0.35±0.025m/s              |         ||
|              功耗              |                          0.8KW              |         ||
|              平均菌落數(shù)              |                          ≤0.5個皿·時              |         ||
|              噪音              |                          ≤62dB              |         ||
|              振動半峰時              |                          ≤3μm(X·Y·Z)              |         ||
|              電源              |                          220V50Hz              |         ||
|              過濾器尺寸(長×寬×高)mm              |                          955×545×50              |                          1295×545×50              |                          1595×545×50              |         
|              照明燈/**燈              |                          20W×①/20W×①              |                          30W×②/30W×①              |                          30W×②/30W×②              |         
|              出風方向              |                          頂進/頂出              |         ||
    



